Ceník
Tabulka rozměrů
| Rozměr | Cena za kus (Kč) |
|---|---|
| 10x13 | 30 Kč |
| 10x15 | 40 Kč |
| 13x18 | 60 Kč |
| 15x20 | 80 Kč |
| 15x23 | 90 Kč |
| 20x30 | 140 Kč |
| 30x40 | 250 Kč |
| 30x51 (bez možnosti laminování) | 350 Kč |
| 30x61 (bez možnosti laminování) | 420 Kč |
| JPEG/1 - 1200x800, vhodné pro web., FB, instagram, PC | 60 Kč |
| JPEG/2 - 3100x2100, vhodné pro papírové zpracování | 80 Kč |
Tabulka doplňků a provedení
| Doplňek | Cena za kus (Kč) |
|---|---|
| Laminování - A3 (30x40cm) | 35 Kč |
| Laminovaní - A5/A4 (15x21, 20x30 ) | 25 Kč |
| Laminování - A6/pohlednice (13x18, 10x15) | 15 Kč |
| Pamětní list - jeho jméno, dosažený čas, datum, místo a logo akce, + cena fotky závodníka dle provedení a rozměru | 40 Kč |
| S datumem akce | 5 Kč |
| S dosaženým časem | 10 Kč |
| S jménem závodníka | 10 Kč |
| S logem závodu | 10 Kč |
| S místem akce | 5 Kč |
| S rámečkem | 5 Kč |
| Provedení | Cena za kus (Kč) |
|---|---|
| Lesklé | 0 Kč |
| Matné | 0 Kč |
Tabulka způsobů dopravy
| Způsob dopravy | Země dodání | Cena (Kč) |
|---|---|---|
| Česká pošta | Česká republika | 99 Kč |
| Mezinárodní doprava: Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko | Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko | 300 Kč |
| Zásilkovna | Česká republika | 80 Kč |
Tabulka způsobů platby
| Způsob platby | Poplatek (Kč) |
|---|---|
| Dobírkou | 100 Kč |
| Platba převodem (QR) | 0 Kč |
| Platba převodem - mezinárodní | 100 Kč |